Audiencias de la Corte Nacional de Justicia
Marzo 2023
Fecha | Celendario | Fichas | |
22 de marzo de 2023 | Audiencias | ||
23 de marzo de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
24 de marzo de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
25 de marzo de 2023 | Audiencias | Fichas no penales | |
27 de marzo de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
28 de marzo de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
29 de marzo de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
30 de marzo de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
31 de marzo de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
Abril 2023
Mayo 2023
Junio 2023
Julio 2023
Fecha | Celendario | Fichas | |
3 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
4 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
5 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
6 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
7 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
10 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
11 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
12 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
13 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
14 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
17 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
18 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
19 de julio de 2023 |
Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
20 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
21 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
24 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
25 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
26 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
27 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
28 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
31 de julio de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
Agosto 2023
Septiembre 2023
Fecha | Celendario | Fichas penales | Fichas no penales |
1 de septiembre de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
4 de septiembre de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
5 de septiembre de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
6 de septiembre de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
7 de septiembre de 3023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
8 de septiembre de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
11 de septiembre de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
12 de septiembre de 2023 | Audiencias | Fichas penales | Fichas no penales |
13 de septiembre de 2023 | Audiencias | ||
14 de septiembre de 2023 | Audiencias | ||
15 de septiembre de 2023 | Audiencias | ||
18 de septiembre de 2023 | Audiencias | ||
19 de septiembre de 2023 | Audiencias | ||
20 de septiembre de 2023 | Audiencias | ||
21 de septiembre de 2023 | Audiencias | ||
22 de septiembre de 2023 | Audiencias |
Audiencias de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario
Fecha | Celendario |
Mes de agosto de 2023 | Calendario de audiecias |
Mes de septiembre de 2023 | Calendario de audiecias |
Mes de octubre de 2023 | Calendario de audiecias |
Audiencias de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo
Fecha | Celendario |
Mes de septiembre de 2023 | Calendario de audiecias |
Mes de octubre de 2023 | Calendario de audiecias |